PEPPER JOBS X28-i digital signage player
X28-i Quad Core Signage Player
€209,99
- Disponibilità: Non disponibile
Email per informazioni per ordinare questo modello. ...Informazioni aggiuntive
Descrizione del prodotto
- Marchio:PEPPER JOBS
- EAN:4897089840971
- Numero dell'articolo::X28-i Quad Core Signage Player
- Disponibilità: Non disponibile
Con il nostro PC Box Android X28-i puoi raggiungere i tuoi clienti e farli interagire con il tuo marchio in un modo che ha dimostrato di aumentare le vendite e la consapevolezza del marchio. Realizzati con materiali durevoli e costruiti appositamente per uso commerciale, PEPPER JOBS sono stati sviluppati per risolvere i problemi riscontrati in ambienti commerciali per i quali i dispositivi di consumo non sono progettati. PEPPER JOBS LockLauncher preinstallato. PEPPER JOBS X28-i può eseguire Xibo, Novisign e tutti gli altri software di digital signage.

Calcolo: 0,005 x 24 x 365 = 43,8 kWh per anno

Specifications
System
| Chipset | quad core Cortex-A53 quad core GPU Mali-450MP2 |
| Processor | RK3328 |
| GPU | Mali-450MP2 |
| Cooling | Fanless |
| System Memory | 2 GB LPDDR3 |
| Internal Storage | 16 GB eMMC Flash |
| Storage Socket 2 | MicroSD-Card Slot (maximum support 256GB) |
| OS | Android 9 |
| I/O Ports | USB-C (OTG), HDMI 2.0, USB-A 3.0 USB-A 2.0 |
| Network LAN RJ45 | 10/100 Mbps LAN |
| WiFi / Bluetooth / 4G | 802.11 b/g/n/ac / BT 4.0 /4G module optional |
| Power over Ethernet (PoE) | Optional IEEE 802.3 af/at |
Video/Audio
| Audio Jack Output 3.5mm | YES |
| Audio | MP3, AAC, WMA, FLAC, OGG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Video | Supports 1080P@60FPS decoding of video formats such as MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, VP8, MVC, etc., and supports 4K@60FPS decoding of H.264 and H.265 video formats. |
| Picture | Support JPG, BMP, PNG, GIF and other image formats to browse and support rotation / image enlargement |
Physical
| Housing | Metal |
| Color | Black |
| Weight | 470 g |
| Dimensions | 170 x 100 x 20 mm |
| Mounting / VESA | YES / OPTIONAL |
| Power Supply | 12 V / 3 A |
| Power Usage | 4 ~ 5 Watt |
Other
| Clock Battery (for RTC) | Lithium ion non rechargeable coin |
| Auto Power | YES |
| Screen Rotation | YES |
| KIOSK mode | YES optional PJ Locklauncher |
| Touchscreen | YES |
| Dual screen USB-C / HDMI | NO |
| Firmware update | OTA (over-the-air) |
| Custom firmware | OPTIONAL |
| Storage Temp | -15 ~ 65 degrees C |
| Working Temp | -10 ~ 50 degrees C |
| Storage/Working Humidity | 10 ~ 90% non-condensing |
| MTBF | 45,000 hours demonstrated |
| Standard Warranty | 2 years |
| Certifications | FCC, CE, & RoHS |
NTP time server op adres: time.android.com
Recensioni
0 stelle basate su 0 recensioni
Aggiungi il tuo commento